Продукция: цены на нерудные материалы
Стоимость указана за 1 кубометр материала.
| Название | Фракция | Цена |
| Вторичный щебень | 5-20 | 1800.00 |
| 20-40 | 1800.00 | |
| 40-70 | 1800.00 | |
| Известняковый щебень | 5-20 | 2600.00 |
| 20-40 | 2600.00 | |
| 40-70 | 2600.00 | |
| Щебень гравийный | 5-20 | 3300.00 |
| 20-40 | 3300.00 | |
| 40-70 | 3000.00 | |
| Гравий природный (галька) | 2500.00 | |
| Щебень гранитный | 5-20 | 4300.00 |
| 20-40 | 4300.00 | |
| 40-70 | 4300.00 | |
| Песок карьерный | 750.00 | |
| Песок мытый | 800.00 | |
| Песок для стяжки пола | 1200.00 | |
| Плодородный грунт (чернозем) | 800.00 | |
| Комплексная земля | 1200.00 | |
| Вывоз и утилизация грунта по ОССиГ | 600.00 | |
| Вывоз снега | 600.00 |
Ассортимент и цены могут изменяться
